RGBCW WIFI + AZUL Flat Fascia Smart Downlight
RGBCW WIFI + AZUL Flat Fascia Smart Downlight
1. Materiais de aluminio de cuberta de plástico, alto custo, alta disipación de calor, clasificación IC-4.
2. Deseño de carcasa integrada, controlador interno, o aspecto desta luz é máis elegante.
3. Altura axeitada da luz, é adecuada para o uso da maioría das carcasas.
4. SMD Smart Downlight, CCT, RGB, RGBW, RGBCW son opcionais nesta luz.
5. A maioría das funcións desta luz intelixente pódense personalizar nos dispositivos.
6. Pódense escoller formas de protocolo de comunicación múltiple, wifi, wifi + bluetooth, bluetooth mesh (SIG), zigbee.
7. Personaliza as formas de control connosco.Opcional para a aplicación OEM, o mando a distancia, o son intelixente, o sensor de movemento/luz, o atenuador do interruptor.
8. Se tes a túa propia aplicación ou dispositivos do downlight intelixente, avísanos.Podemos personalizar a luz para a túa aplicación e dispositivos.
9. Alto rendemento da luz, a eficiencia lumínica desta luz intelixente en CW pode ser de ata 100 lm/w.
10. Opcional para usar fascia metálica na luz.As fascias de cromo, níquel, cinc, prata, negro, cobre e dourado pódense facer.
11. Pódense proporcionarlle SAA, C-Tick e CE.
Establece o CCT da luz en diferentes escenas e lugares diferentes.
Co enchufe da luz, fácil de instalar.Paso 1, enchufe o cable, paso 2, conecte a luz coa aplicación ou os dispositivos.Paso 3, instálao no burato cortado.
Parámetro técnico
Tensión de entrada | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80,90 |
Factor de potencia | >0,5/ >0,9 | Frecuencia de traballo | 50/60 HZ |
Poder | 5 W, 8 W | Recortar | 90 mm |
Diámetro | 115 mm | Altura | 55 mm |
Temperatura | -20~50℃ | De por vida | 30000 h |
Clasificación IP | IP44 | Materiais | Tapa plástica aluminio |
Fonte de luz | LED | Chip LED | SMD 2835 |
CCT | 3000~5000K, RGB, RGB+3000K/ 4000K/ 5000K, RGB+ 3000~5000K | Ángulo do feixe | 100° |
Cor clara | Natural/ cálido/ frío | Fascia | Plano |
Modelos
Modelo | Poder | Temperatura da cor | Protocolos de comunicación |
DL01-03-08-CW-WI-F | 8W | 3000K-5000K | Wifi |
DL01-03-08-CW-WI+BL-F | 8W | 3000K-5000K | Wifi+Bluetooth |
DL01-03-08-CW-BLM-F | 8W | 3000K-5000K | Malla Bluetooth |
DL01-03-08-CW-ZIG-F | 8W | 3000K-5000K | Zigbee |
DL01-03-08-RGB-WI-F | 8W | RGB | Wifi |
DL01-03-08-RGB-WI+BL-F | 8W | RGB | Wifi+Bluetooth |
DL01-03-08-RGB-WI-F | 8W | RGB | Wifi |
DL01-03-08-RGB-WI+BL-F | 8W | RGB | Wifi+Bluetooth |
DL01-03-08-RGBW-WI-F | 8W | RGB+3000K/4000K/5000K | Wifi |
DL01-03-08-RGBW-WI+BL-F | 8W | RGB+3000K/4000K/5000K | Wifi+Bluetooth |
DL01-03-08-RGBW-WI-F | 8W | RGB+3000K/4000K/5000K | Wifi |
DL01-03-08-RGBW-WI+BL-F | 8W | RGB+3000K/4000K/5000K | Wifi+Bluetooth |
DL01-03-08-RGBCW-WI-F | 8W | RGB+3000K~5000K | Wifi |
DL01-03-08-RGBCW-WI+BL-F | 8W | RGB+3000K~5000K | Wifi+Bluetooth |
DL01-03-08-RGBCW-WI-F | 8W | RGB+3000K~5000K | Wifi |
DL01-03-08-RGBCW-WI+BL-F | 8W | RGB+3000K~5000K | Wifi+Bluetooth |
Imaxe de produción
Ambiente de fábrica
Ambiente de fábrica