Downlight SMD con fascia plana recortada de 180 mm
Parámetro técnico
Tensión de entrada | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80,90 |
Factor de potencia | > 0,9 | Frecuencia de traballo | 50/60 HZ |
Poder | 10 W, 18 W, 20 W, 25 W | Recortar | 180 mm |
Diámetro | 225 mm | Altura | 80 mm |
Temperatura | -20~50℃ | De por vida | 30000 h |
Clasificación IP | IP44 | Materiais | Tapa plástica aluminio |
Fonte de luz | LED | Chip LED | SMD 2835 |
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, tricolor | Ángulo do feixe | 100° |
Cor clara | Natural/ cálido/ frío | Instalación | Empotrado |
Modelos
Modelo | Poder | Luminoso Eficiencia | Luminoso | Regulable | CCT |
SM-DL01-10-08-SNDF | 10 W | 80-110 lm/w | 800-1100 lm | Non regulable | 3000-6000K |
SM-DL01-18-08-SNDF | 18W | 80-110 lm/w | 1440-1980 lm | Non regulable | 3000-6000K |
SM-DL01-20-08-SNDF | 20 W | 80-110 lm/w | 1600-2200 lm | Non regulable | 3000-6000K |
SM-DL01-25-08-SNDF | 25 W | 80-110 lm/w | 2000-2750 lm | Non regulable | 3000-6000K |
SM-DL01-10-06-SDF | 10 W | 80-110 lm/w | 800-1100 lm | Regulable | 3000-6000K |
SM-DL01-18-06-SDF | 18W | 80-110 lm/w | 1440-1980 lm | Regulable | 3000-6000K |
SM-DL01-20-06-SDF | 20 W | 80-110 lm/w | 1600-2200 lm | Regulable | 3000-6000K |
SM-DL01-25-06-SDF | 25 W | 80-110 lm/w | 2000-2750 lm | Regulable | 3000-6000K |
SM-DL01-10-06-TDF | 10 W | 80-110 lm/w | 800-1100 lm | Regulable | Tricolor (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-18-06-TDF | 18W | 80-100 lm/w | 1440-1980 lm | Regulable | Tricolor (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-20-06-TDF | 20 W | 80-110 lm/w | 1600-2200 lm | Regulable | Tricolor (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-25-06-TDF | 25 W | 80-100 lm/w | 2000-2750 lm | Regulable | Tricolor (3000K/4000K/5000K) |
Embalaxe
Peso neto | Peso bruto | Cantidades (por caixa) | Tamaño do cartón |
7,36 kg | 8,12 kg | 12 unidades | 51X51X32cm |
Imaxe de produción
Ambiente de fábrica
Ambiente de fábrica