IP65 LED Oyster con temperatura de cor seleccionable 3000K, 4500K, 6000K
IP65 LED Oyster con temperatura de cor seleccionable 3000K, 4500K, 6000K
1. Temperatura de cor fácil de seleccionar co interruptor DIP integrado
2. Chips LED SMD de alta eficiencia, CRI> 80
3. Modelos de sensores integrais dispoñibles
4. Dobre illamento
5. Opcional para regulable e non regulable
6. Sensor de microondas incorporado dispoñible
7. Sen parpadeo, sen zona escura e soporte montado e instalación suspendida
8. Pódense proporcionar SAA, C-Tick, CE, LM79, TM21, LCP, ISTMT
Parámetro técnico
Tensión de entrada | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80, 90 |
Factor de potencia | > 0,9 | Frecuencia de traballo | 50/60 HZ |
Poder | 10 W, 15 W, 20 W, 25 W | Diámetro | 160 mm/220 mm |
Altura | 65 mm | Altura | 65 mm |
Temperatura | -20~50℃ | De por vida | 30000 h |
Clasificación IP | IP65 | Materiais | PP/PC |
Fonte de luz | LED | Chip LED | SMD 2835 |
CCT | 3-CCT, CCT único (3000K-6000K) | Ángulo do feixe | 100º |
Cor clara | Negro/Branco | Instalación | Montado en superficie |
Modelos
Modelo | Poder | Diámetro | Luminoso Eficiencia | Luminoso | Regulable | CCT |
SM-CL01-01-10 | 10 W | 160 mm | 80-100 lm/w | 800-1000 lm | Opcional | 3-CCT, CCT único |
SM-CL01-01-15 | 15 W | 160 mm | 80-100 lm/w | 1200-1500 lm | Opcional | 3-CCT, CCT único |
SM-CL01-02-20 | 20 W | 220 mm | 80-100 lm/w | 1600-2000 lm | Opcional | 3-CCT, CCT único |
SM-DL01-02-25 | 25 W | 220 mm | 80-100 lm/w | 2000-2500 lm | Opcional | 3-CCT, CCT único |
Imaxe de produción
Ambiente de fábrica
Ambiente de fábrica