70/90 mm Fascia plana Cubierta de plástico Cubierta de aluminio SMD Downlight
Cubierta de plástico Aluminio 70 mm SMD Downlight
1. Radiador avanzado de plásticos condutores térmicos, bo rendemento de disipación de calor, longa vida útil.
2. Opcional para regulable e non regulable.
3. Controlador integrado, bo rendemento de atenuación e compatibilidade con atenuadores da maioría das marcas.
4. En comparación co downlight de aluminio, é máis rendible.
5. Aprobado con certificación SAA, C-tick, CE, RoHs.
6. Clasificación IC-4, pódese cubrir de forma segura e ligar ao illamento do edificio.
7. Alta saída de lumen, a eficiencia de lumen pode chegar a 100 lm/w
8. Opcional para ser único CCT e tricolor
9. Tipo de atenuador: bordo posterior, 0-10 V, DALI / DSI, Tuya Smart
10. Usando o difusor de PC de alta transmisión de luz, alta saída de lumen.Ten tres fibelas no difusor para prometer que non se deixará caer.
11. Chips na placa PCB, distribución razoable, brillo uniformemente.Non hai espazo escuro aínda que sexa tenue ao máis baixo.
12. Para downlight tricolor, o interruptor está ao lado da luz, o cliente pode cambiar a 3000K/4000K/5000K e reducir o stock.A cor do conmutador pódese cambiar a calquera cor que queiras.
13. Pódense escoller aquí 2 tamaños, recorte de 70 mm e 90 mm, perfecto para satisfacer a maioría dos requisitos do cliente.
Parámetro técnico
Tensión de entrada | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80,90 |
Factor de potencia | > 0,9 | Frecuencia de traballo | 50/60 HZ |
Poder | 5 W, 8 W | Recortar | 70 mm, |
Diámetro | 92 mm | Altura | 55 mm |
Temperatura | -20~50℃ | De por vida | 30000 h |
Clasificación IP | IP44 | Materiais | Tapa plástica aluminio |
Fonte de luz | LED | Chip LED | SMD 2835 |
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, tricolor | Ángulo do feixe | 100° |
Cor clara | Natural/ cálido/ frío | Instalación | Empotrado |
Modelos
Modelo | Poder | Luminoso Eficiencia | Luminoso | Regulable | CCT |
SM-DL01-02-05-SNDF | 5W | 80-100 lm/w | 100-500 lm | Non regulable | 3000-6000K |
SM-DL01-02-08-SNDF | 8W | 80-100 lm/w | 640-800 lm | Non regulable | 3000-6000K |
SM-DL01-02-05-SDF | 5W | 80-100 lm/w | 100-500 lm | Regulable | 3000-6000K |
SM-DL01-02-08-SDF | 8W | 80-100 lm/w | 640-800 lm | Regulable | 3000-6000K |
SM-DL01-02-05-TDF | 5W | 80-100 lm/w | 100-500 lm | Regulable | Tricolor (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-02-08-TDF | 8W | 80-100 lm/w | 640-800 lm | Regulable | Tricolor (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-03-05-SNDF | 5W | 80-100 lm/w | 400-500 lm | Non regulable | 3000-6000K |
SM-DL01-03-08-SNDF | 8W | 80-100 lm/w | 640-800 lm | Non regulable | 3000-6000K |
SM-DL01-03-10-SNDF | 10 W | 80-100 lm/w | 800-1000 lm | Non regulable | 3000-6000K |
SM-DL01-03-05-SDF | 5W | 80-100 lm/w | 400-500 lm | Regulable | 3000-6000K |
SM-DL01-03-08-SDF | 8W | 80-100 lm/w | 640-800 lm | Regulable | 3000-6000K |
SM-DL01-03-10-SDF | 10 W | 80-100 lm/w | 800-1000 lm | Regulable | 3000-6000K |
SM-DL01-03-05-TDF | 5W | 80-100 lm/w | 400-500 lm | Regulable | Tricolor (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-03-08-TDF | 8W | 80-100 lm/w | 640-800 lm | Regulable | Tricolor (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-03-10-TDF | 10 W | 80-100 lm/w | 800-1000 lm | Regulable | Tricolor (3000K/4000K/5000K) |
Embalaxe
Recortar | Peso neto | Peso bruto | Cantidades (por caixa) | Tamaño do cartón |
70 mm | 4,32 kg | 5,41 kg | 24 unidades | 35X22X37cm |
90 mm | 5,04 kg | 6,5 kg | 24 unidades | 41X26X38cm |
Imaxe de produción
Ambiente de fábrica
Ambiente de fábrica