Panel de luz LED con retroiluminación tricolor
2020Venda quente Tri-Colnoso Panel de luz LED retroiluminado
1. Produto innovador, a luz é uniforme, sen zona escura.
2. Aluminio de boa calidade, bo disipador de calor.
3. Fácil de instalar.Ideal para ser incorporado en teitos do sistema, oficinas e pode usarse como accesorio para colgar.
4. Opcional para non regulable, regulable 0-10V, regulable triac, regulable Dali.
5. Aprobado por SAA, C-tick, CE, RoHs, etc.
6. Cambia facilmente a temperatura da cor (CCT) de branco cálido 3000K, branco frío 4200K a luz diurna brillante 6700K.Isto pode reducir as cantidades de stock.
7. Control do interruptor fácil de operar e fácil de instalar.
Difusor de PC de alta calidade con alta transmisión de luz, antireflejo e fácil de limpar.
Lente de alta calidade para prometer unha maior eficiencia luminosa, pode ser de 140 lm/w.E engadindo o parafuso de plástico na placa PCB para que a PCB non se desprenda.
Dous chips CCT diferentes na placa PCB, distribución razoable, brillo uniformemente.
Opcional para montar o interruptor CCT no cable de CC e no controlador.
Corpo de lámpada ultrafino, menor peso e menor custo de transporte.Alta calidade da placa traseira para satisfacer un bo disipador de calor.
Parámetro técnico
Tensión de entrada | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80 |
Factor de potencia | > 0,9 | Frecuencia de traballo | 50/60 HZ |
Tamaño | 595mm*595mm*34mm/1295mm*295mm*34mm | Grosor das costas | 3 mm, 2,5 mm |
Temperatura | -20~50℃ | De por vida | 30000 h |
Clasificación IP | IP20 | Contraportada | Ferro |
Material de cuberta | Aluminio | Material do marco | Aluminio |
Fonte de luz | LED | Chip LED | SMD 2835 |
CCT | 3000K/4000K/5000K | Ángulo do feixe | 115° |
Cor clara | Natural/ cálido/ frío | Instalación | Empotrado, Pendente |
Modelos
Modelo | Poder | Eficiencia luminosa | Luminoso | UGR |
SM-SPL6060-25-3CCT | 25 W | 120 lm/w | 3000 lm | N |
SM-SPL6060-30-3CCT | 30 W | 120 lm/w | 3600 lm | N |
SM-SPL6060-25-U-3CCT | 25 W | 120 lm/w | 3000 lm | <19 |
SM-SPL6060-30-U-3CCT | 30 W | 120 lm/w | 3600 lm | <19 |
SM-LPL6060-28-3CCT | 28W | 110 lm/w | 3000 lm | N |
SM-LPL6060-36-3CCT | 36W | 110 lm/w | 4000 lm | N |
SM-SPL12030-25-3CCT | 25 W | 120 lm/w | 3000 lm | N |
SM-SPL12030-30-3CCT | 30 W | 120 lm/w | 3600 lm | N |
SM-SPL12030-25-U-3CCT | 25 W | 120 lm/w | 3000 lm | <19 |
SM-SPL12030-30-U-3CCT | 30 W | 120 lm/w | 3600 lm | <19 |
SM-LPL12030-28-3CCT | 28W | 110 lm/w | 3000 lm | N |
SM-LPL12030-36-3CCT | 36W | 110 lm/w | 4000 lm | N |
Embalaxe
Modelo | Peso neto | Peso bruto | Cantidades (por caixa) | Tamaño do cartón |
SM-SPL6060-25-3CCT,SM-SPL6060-30-3CCT,SM-LPL6060-28-3CCT,SM-LPL6060-36-3CCT | 10,2 kg | 11,65 kg | 6 unidades | 64X64X23cm |
SM-SPL6060-25-U-3CCT,SM-SPL6060-30-U-3CCT | 12,96 kg | 14,15 kg | 6 unidades | 64X64X23cm |
SM-SPL12030-25-3CCT,SM-SPL12030-30-3CCT,SM-LPL12030-28-3CCT, SM-LPL12030-36-3CCT | 11,1 kg | 12,6 kg | 6 unidades | 124X34X23cm |
SM-SPL12030-25-U-3CCT,SM-SPL12030-30-U-3CCT | 13,62 kg | 15,1 kg | 6 unidades | 124X34X23cm |
Imaxe de produción
Ambiente de fábrica
Ambiente de fábrica